设置
语言
比赛显示
马来西亚 VS 新加坡
6-0
完场
2-0
3-5
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
四国赛
中国 2-0 (2-0) 马来西亚 1 1输 小东盟杯
马来西亚 1-0 (0-0) 越南 0赢 小东盟杯
马来西亚 6-0 (2-0) 新加坡 1.25赢 大东盟杯
马来西亚 0-0 (0-0) 印尼 1 -1赢 小东盟杯
孟加拉国 0-3 (0-2) 马来西亚 -1.5赢 大东南锦
越南 2-0 (0-0) 马来西亚 1.25输 小东南锦
马来西亚 0-2 (0-1) 越南 -1输 小東南錦
馬來西亞 1-0 (1-0) 菲律賓 1.25输 小東南錦
泰國 2-0 (1-0) 馬來西亞 1输 小東南錦
馬來西亞 4-0 (1-0) 寮國 3赢 大亞洲盃
馬來西亞 1-0 (0-0) 尼泊爾 1 2.5输 小亞洲盃
馬來西亞 5-1 (0-1) 寮國 3.75赢 大友誼賽
馬來西亞 1-0 (1-0) 巴勒斯坦 0赢 小友誼賽
馬來西亞 2-1 (1-0) 新加坡 2输 大四國賽
阿富汗 1-2 (1-1) 馬來西亞 -0.5赢 大四國賽
馬來西亞 0-1 (0-0) 新加坡 0.5输 小友誼賽
中華台北 2-0 (1-0) 馬來西亞 0输 小最近[ 10 ]场 马来西亚 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
新加坡 1-4 (1-2) 巴拉圭 -2.75输 大东盟杯
马来西亚 6-0 (2-0) 新加坡 1.25输 大东盟杯
新加坡 1-0 (1-0) 孟加拉国 1.25输 小东盟杯
印尼 2-0 (1-0) 新加坡 1 0.25输 -东南锦
泰国 1-2 (0-1) 新加坡 0赢 -东南锦
新加坡 1-3 (0-2) 泰国 -0.25输 -友誼賽
沖繩 3-2 (3-1) 新加坡 输 大亞洲盃
新加坡 1-0 (1-0) 孟加拉國 1走 小友誼賽
馬來西亞 2-1 (1-0) 新加坡 2赢 大四國賽
馬來西亞 0-1 (0-0) 新加坡 0.5赢 小最近[ 10 ]场 新加坡 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:57.1%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。