設定
語言
比賽顯示
以色列 VS 科索沃
0-0
完場
0-0
4-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯乙
以色列 1-1 (1-0) 奧地利 -0.5贏 小歐國聯乙
1 科索沃 0-0 (0-0) 以色列 0.5贏 小歐國聯乙
愛爾蘭 1-1 (1-0) 以色列 0.25贏 小歐國聯乙
愛爾蘭 1-1 (1-0) 以色列 0.25贏 -歐國聯乙
以色列 0-0 (0-0) 科索沃 -0.25贏 -歐國聯乙
以色列 0-3 (0-3) 愛爾蘭 0輸 大歐國聯乙
以色列 0-3 (0-3) 愛爾蘭 0.25輸 -歐國聯乙
奧地利 3-1 (1-0) 以色列 1 0.25輸 -歐洲盃
安道爾 0-2 (0-1) 以色列 -1.5贏 小最近[ 9 ]場 以色列 贏盤機率:66.7%, 平均總入球:2/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯乙
愛爾蘭 3-0 (1-0) 科索沃 1 0.25輸 大歐國聯乙
1 科索沃 0-0 (0-0) 以色列 0.5輸 小歐國聯乙
科索沃 1-1 (0-0) 奧地利 -0.25贏 -歐國聯乙
以色列 0-0 (0-0) 科索沃 -0.25輸 -歐國聯乙
奧地利 3-1 (2-0) 科索沃 0.25輸 -歐國聯乙
科索沃 1-0 (0-0) 愛爾蘭 0.25贏 小友誼賽
科索沃 3-0 (1-0) 安道爾 2贏 大歐洲盃
安道爾 0-3 (0-1) 科索沃 -1.25贏 大最近[ 8 ]場 科索沃 贏盤機率:50%, 平均總入球:2/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。